1. Runde muss bis am Mittwoch, 24.10.2018 gespielt sein, Spielzeit 2 x 15 Minuten
Code | Team/Gruppe | Spielplan | Resultat | Punkt | Dif. | Gruppensieger |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | TV Studen/Brügg 1 BE | |||||
A1 | TV Aarwangen BE* | A1 : A2 | 04:24 | 0 | -25 | |
A2 | TV Studen/Brügg 1 BE | A2 : A3 | 14:04 | 4 | +30 | |
A3 | STV Erschwil 3 SO | A3 : A1 | 12:07 | 2 | -5 | |
Gruppe B | TV Büsserach 2 SO | |||||
B1 | TV Madiswil 4 BE | B1 : B2 | 09:07 | 2 | -2 | |
B2 | STV Sursee LU* | B2 : B3 | 07:04 | 2 | +1 | |
B3 | TV Büsserach 2 SO | B3 : B1 | 10:06 | 2 SnP | +1 | |
Gruppe C | TV Meltingen 1 SO | |||||
C1 | TV Fraubrunnen BE* | C1 : C2 | 15:07 | 3 | +8 | |
C2 | STV Wikon 2 LU | C2 : C3 | 05:18 | 0 | -21 | |
C3 | TV Meltingen 1 SO | C3 : C1 | 13:13 | 3 | +13 | |
Gruppe D | STV Erschwil 2 SO | |||||
D1 | STV Willisau LU* | D1 : D2 | 14:13 | 2 | 0 | |
D2 | TV Madiswil 2 SO | D2 : D3 | 06:14 | 0 | -9 | |
D3 | STV Erschwil 2 SO | D3 : D1 | 14:13 | 4 | +9 | |
Gruppe E | STV Erschwil 1 SO | |||||
E1 | STV Erschwil 1 SO | E1 : E2 | 08:06 | 4 | +8 | |
E2 | TV Urtenen BE | E2 : E3 | 12:07 | 2 | +3 | |
E3 | STV Roggwil BE* | E3 : E1 | 06:12 | 0 | -11 | |
Gruppe F | TV Madiswil 3 BE | |||||
F1 | TV Büsserach 1 SO* | F1 : F2 | 09:06 | 2 | 0 | |
F2 | TV Bätterkinden 2 BE | F2 : F3 | 09:10 | 0 | -4 | |
F3 | TV Madiswil 3 BE | F3 : F1 | 08:05 | 4 | +4 | |
Gruppe G | TV Wohlhusen LU | |||||
G1 | TV Wohlhusen LU* | G1 : G2 | 13:05 | 4 | +9 | |
G2 | STV Buochs NW | G2 : G3 | 09:08 | 2 | -7 | |
G3 | TV Hindelbank BE | G3 : G1 | 09:10 | 0 | -2 | |
Gruppe H | TV Bätterkinden 1 BE | |||||
H1 | TV Müntchemier BE | H1 : H2 | 10:11 | 0 | -12 | |
H2 | TV Bätterkinden 1 BE | H2 : H3 | 12:11 | 4 | +2 | |
H3 | TV Meltingen 2 SO | H3 : H1 | 18:07 | 2 | +10 | |
Gruppe I | STV Wikon 1 LU | |||||
I1 | TV Lotzwil BE* | I1 : I2 | 08:11 | 0 | -4 | |
I2 | STV Wikon 1 LU | I2 : I3 | 12:07 | 4 | +8 | |
I3 | STV Nennigkofen/Lüsslingen SO | I3 : I1 | 12:11 | 2 | -4 | |
Gruppe J | TV Welschenrohr SO | |||||
J1 | TV Welschenrohr SO* | J1 : J2 | 10:09 | 4 | +6 | |
J2 | TV Meltingen 3 SO | J2 : J3 | 10:07 | 2 | +2 | |
J3 | TV Bärau BE | J3 : J1 | 08:13 | 0 | -8 | |
Gruppe K | STV Oberdorf SO | |||||
K1 | TSV Frauenkappelen 2 BE* | K1 : K2 | 06:16 | 0 | -20 | |
K2 | STV Oberdorf SO | K2 : K3 | 15:09 | 4 | +16 | |
K3 | TV Leuzingen BE | K3 : K1 | 23:13 | 2 | +4 | |
Gruppe L | TV Nunningen 2 SO | |||||
L1 | TV Nunningen 2 SO* | L1 : L2 | 14:08 | 4 | +14 | |
L2 | TV Pieterlen 2 BE | L2 : L3 | 14:11 | 2 | -3 | |
L3 | TSV Fraunkappelen 1 BE | L3 : L1 | 12:20 | 0 | -11 | |
Gruppe M | TV Studen/Brügg 2 BE | |||||
M1 | TV Studen/Brügg 2 BE* | M1 : M2 | 09:09 | 3 | +1 | |
M2 | KG Hochwald-Gempen 2 SO | M2 : M3 | 11:11 | 2 | 0 | |
M3 | TV Mühlerberg BE | M3 : M1 | 07:08 | 1 | -1 | |
Gruppe N | TV Herblingen SH | |||||
N1 | TV Herblingen SH* | N1 : N2 | 10:08 | 4 | +9 | |
N2 | TV Boswil AG | N2 : N3 | 15:09 | 2 | +4 | |
N3 | KG Neukirch/Roggwil 2 TG | N3 : N1 | 12:19 | 0 | -13 | |
Gruppe O | STV Büsingen SH | |||||
O1 | STV Bözberg AG* | O1 : O2 | 09:12 | 2 | 0 | |
O2 | STV Büsingen SH | O2 : O3 | 10:08 | 4 | +5 | |
O3 | STV Schwyz SZ | O3 : O1 | 07:10 | 0 | -5 | |
Gruppe P | KG Neukirch/Roggwil 3 TG | |||||
P1 | KG Neukirch/Roggwil 3 TG* | P1 : P2 | 11:09 | 4 | +5 | |
P2 | TV Löhningen 1 SH | P2 : P3 | 16:07 | 2 | +7 | |
P3 | TV Berlingen TG | P3 : P1 | 08:11 | 0 | -12 | |
Gruppe Q | STV Eggethof 1 TG | |||||
Q1 | TV Löhningen 2 SH* | Q1 : Q2 | 04:17 | 2 | -9 | |
Q2 | STV Eggethof 1 TG | Q2 : Q3 | 19:05 | 4 | +27 | |
Q3 | STV Oberaach 2 TG | Q3 : Q1 | 06:10 | 0 | -18 | |
Gruppe R | STV Eggethof 2 TG | |||||
R1 | STV Eggethof 2 TG* | R1 : R2 | 12:08 | 4 | +5 | |
R2 | STV Erlen TG | R2 : R3 | 06:08 | 0 | -6 | |
R3 | STV Zihlschlacht 3 TG | R3 : R1 | 09:10 | 2 | +1 | |
Gruppe S | STV Zihlschlacht 2 TG | |||||
S1 | STV Zihlschlacht 2 TG* | S1 : S2 | 12:03 | 4 | +10 | |
S2 | TV Märwil TG | S2 : S3 | 09:07 | 2 | -7 | |
S3 | KG Neukirch/Roggwil U20 TG | S3 : S1 | 10:11 | 0 | -3 | |
Gruppe T | STV Oberaach 1 TG | |||||
T1 | STV Oberaach 1 TG* | T1 : T2 | 15:02 | 4 | +18 | |
T2 | TV Märstetten 2 TG | T2 : T3 | 05:00 | 2 | -8 | |
T3 | TV Illnau/Volketswil ZH | T3 : T1 | 00:05 | 0 | -10 | |
Gruppe U | STV Güttingen TG | |||||
U1 | TV Märstetten 1 TG* | U1 : U2 | 03:09 | 2 | -5 | |
U2 | STV Güttingen TG | U2 : U3 | 16:06 | 4 | +16 | |
U3 | TV Pfyn TG | U3 : U1 | 07:08 | 0 | -11 | |
Gruppe V | TV Hausen a.A. ZH | |||||
V1 | TV Mülheim TG* | V1 : V2 | 07:12 | 2 | -4 | |
V2 | TV Hausen a.A. ZH | V2 : V3 | 09:07 | 4 | +7 | |
V3 | TV Hauptwil/Gotthaus TG | V3 : V1 | 09:10 | 0 | -3 |
Die folgenden Teams werden für die 2. Runde zusammen mit den Siegern der 1. Runde ausgelost:
Altnau-Kreuzlingen TG, STV Bachs ZH, KG Neukirch/Roggwil 1 TG, TVMadiswil 1 BE, TV Hochwald-Gempen SO, Menznau 1 LU, Neuenkirch LU, TV Nunningen 1 SO, TV Pieterlen 1 BE, STV Zihlschlacht 1 TG
2. Runde 1/16 Final Termin: bis Sonntag 02.12.2018 gespielt Spielzeit: 2 x 20 Minuten |* = Heimrecht | |||||
Resultat | Sieger | ||||
Spiel 1 | TV Wohlhusen LU* | : | STV Zihlschlacht 1 TG | 10:14 | STV Zihlschlacht 1 TG |
Spiel 2 | STV Eggethof 1 TG | : | TV Nunningen 2 SO* | 20:18 | STV Eggethof 1 TG |
Spiel 3 | STV Erschwil 2 SO* | : | TV Madiswil 1 BE | 10:15 | TV Madiswil 1 BE |
Spiel 4 | STV Oberaach 1 TG* | : | TV Hochwald-Gempen SO | 08:11 | TV Hochwald-Gempen SO |
Spiel 5 | TV Herblingen SH* | : | TV Studen/Brügg 1 BE | 15:18 | TV Studen/Brügg 1 BE |
Spiel 6 | TV Hausen a.A. ZH | : | TV Büsserach 2 SO* | 22:06 | TV Hausen a.A. ZH |
Spiel 7 | TV Meltingen 1 SO* | : | STV Zihlschlacht 2 TG | 19:12 | TV Meltingen 1 SO |
Spiel 8 | TV Bätterkinden 1 BE | : | TV Madiswil 3 BE* | 12:06 | TV Bätterkinden 1 BE |
Spiel 9 | STV Güttingen TG* | : | STV Eggethof 2 TG | 13:09 | STV Güttingen TG |
Spiel 10 | Menznau 1 LU* | : | Neuenkirch LU | 18:17 | Menznau 1 LU |
Spiel 11 | STV Bachs ZH | : | STV Erschwil 1 SO | 12:13 | STV Erschwil 1 SO |
Spiel 12 | TV Studen/Brügg 2 BE* | : | TV Pieterlen 1 BE | 04:21 | TV Pieterlen 1 BE |
Spiel 13 | TV Welschenrohr SO* | : | TV Nunningen 1 SO | 08:18 | TV Nunningen 1 SO |
Spiel 14 | STV Wikon 1 LU* | : | Altnau-Kreuzlingen TG | 10:16 | Altnau-Kreuzlingen TG |
Spiel 15 | STV Büsingen SH | : | KG Neukirch/Roggwil 3 TG* | 11:12 | KG Neukirch/Roggwil 3 TG |
Spiel 16 | STV Oberdorf SO* | : | KG Neukirch/Roggwil 1 TG | 15:17 | KG Neukirch/Roggwil 1 TG |
3. Runde 1/8 Final Termin: bis Montag, 21.01.2019 gespielt Spielzeit: 2 x 20 Minuten |* = Heimrecht | |||||
Spiel 17 | TV Hochwald-Gempen SO* | : | STV Erschwil 1 SO | 11:12 | STV Erschwil 1 SO |
Spiel 18 | Altnau-Kreuzlingen TG* | : | TV Pieterlen 1 BE | 11:13 | TV Pieterlen 1 BE |
Spiel 19 | TV Hausen a.A. ZH* | : | KG Neukirch/Roggwil 3 TG | 12:11 | TV Hausen a.A. ZH |
Spiel 20 | TV Nunningen 1 SO* | : | STV Güttingen TG | 18:10 | TV Nunningen 1 SO |
Spiel 21 | KG Neukirch/Roggwil 1 TG* | : | TV Bätterkinden 1 BE | 16:10 | KG Neukirch/Roggwil 1 TG |
Spiel 22 | STV Eggethof 1 TG* | : | TV Meltingen 1 SO | 19:10 | STV Eggethof 1 TG |
Spiel 23 | TV Madiswil 1 BE | : | Menznau 1 LU | 13:11 | TV Madiswil 1 BE |
Spiel 24 | TV Studen/Brügg 1 BE | : | STV Zihlschlacht 1 TG | 20:21 | STV Zihlschlacht 1 TG |
4. Runde 1/4 Final Termin: bis Sonntag 17.02.2019 gespielt Spielzeit: 2 x 20 Minuten |* = Heimrecht | |||||
Spiel 25 | TV Pieterlen 1 BE | : | TV Hausen a.A. ZH | 17:10 | TV Pieterlen 1 BE |
Spiel 26 | KG Neukirch/Roggwil 1 TG | : | STV Eggethof 1 TG | 14:11 nV | KG Neukirch/Roggwil 1 TG |
Spiel 27 | STV Zihlschlacht 1 TG | : | TV Nunningen 1 SO | 18:11 | STV Zihlschlacht 1 TG |
Spiel 28 | STV Erschwil 1 SO | : | TV Madiswil 1 BE | 13:16 | TV Madiswil 1 BE |
Halbfinal Termin: Samstag, 09.03.2019 in Utzensdorf BE Spielzeit: 2 x 20 Minuten | |||||
Spiel 29 | STV Zihlschlacht 1 TG | : | TV Pieterlen 1 BE | 11:12 nP | TV Pieterlen 1 BE |
Spiel 30 | TV Madiswil 1 BE | : | KG Neukirch/Roggwil 1 TG | 14:12 | TV Madiswil 1 BE |
Kleiner Final Termin: Samstag, 09.03.2019 in Utzensdorf BE Spielzeit: 2 x 20 Minuten | |||||
Spiel 31 | STV Zihlschlacht 1 TG | : | KG Neukirch/Roggwil 1 TG | 10:16 | KG Neukirch/Roggwil 1 TG |
Cupfinal 2018/2019 Termin: Samstag, 09.03.2019 in Utzensdorf BE Spielzeit: 2 x 20 Minuten | |||||
Spiel 32 | TV Pieterlen 1 BE | : | TV Madiswil 1 BE | 13:12 | TV Pieterlen 1 BE |
Cupsieger | TV Pieterlen 1 BE |
Silbermedaille | TV Madiswil 1 BE |
Broncemedaillie | KG Neukirch/Roggwil 1 TG |
4. Schlussrang | STV Zihlschlacht 1 TG |